Kuba - Pobytové zájezdy - informace
Informace
Popis této destinace prozatím nemáme na internetu.
Kontaktujte nás, rádi Vám jej sdělíme.
| Kuba je ostrovní stát v Severní Americe respektive v Karibiku. Kuba je jednou z posledních existujících zemí, která je ovládána komunisty a existuje zde ještě tzv. socialismus sovětského typu (zde ovšem velice specifický). Na východě Kuby se nachází vojenská základna Spojených států amerických zátoka Guantánamo, kterou Kuba v roce 1901 pronajala USA. Spojené státy americké jsou také (spolu s Mexikem) bezprostředním sousedem Kuby geograficky, americká Florida je od Kuby vzdálena něco málo přes 50 km severním směrem. Kubu a Mexiko odděluje... |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20,25 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,68 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,34 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,80 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,41 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,27 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 14,55 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,29 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,48 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,79 |
| Kypr | libra | 1 | CYP | 45,43 |
| Malta | lira | 1 | MTL | 62,02 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,94 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,69 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,01 |
| Slovensko | koruna | 100 | SKK | 89,34 |
| Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 11,47 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,81 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,47 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 60,80 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,70 |
| USA | dolar | 1 | USD | 18,68 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,71 |
Provozovna:
Pardubická 1495
535 01 Přelouč
(naproti hotelu Fontána)
| e-mail: | info@holidaytip.cz |
| internet: | www.holidaytip.cz |
| telefon: | 774 075 755 |
| fax: | 226 015 083 |
Provozní doba:
Po-Pá 10:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Popis této destinace prozatím nemáme na internetu.
Kontaktujte nás, rádi Vám jej sdělíme.
